Dienstleistungen und Automatisierungslösungen »
Elektromobilität »
Schall- und SchwingungsanalyseAbout In You Tasche 'hailey' Weiß kiPZOTXu »
Allgemeine Lösungen »
imc ACADEMY »
Hotline / Kundendienst »
Kunden-Lösungen »
FAQ »
News »
Presse »
Messen & Ausstellungen »
Produkt-Downloads »
Whitepapers »
Anwendungsberichte »
Broschüren »
Über imc »
Anfahrt »
AGB/AEB »
Exporterklärung »
Jobs »
Qualitätssicherung »'ciyona' In Ltb Jumpsuit Schwarz b7g6yIYfv
Impressum »
Datenschutz »
Distributoren-Übersicht »
imc-Partner werden »
imc FAMOS unterstützt eine große Anzahl gängiger Datenformate wie Excel-, Binär-, ASCII-, MATLAB u.v.m. Zahlreiche Daten-Importfilter erlauben ein direktes Einlesen unterschiedlichster Formate. Bei noch unbekannten Formaten hilft ein Datei-Assistent. Eine Datenquellen-Verwaltung ermöglicht die Verknüpfung von Ablageort, Dateityp und automatischer Zuordnung passender Import-Filter.
Mitgelieferte Dateifilter
Bluse O'polo Marc Denim BeigeKobaltblau Rot In 5L3Aj4RJones Navy T In Jackamp; shirt 4jAR5LDarkwood Sneaker Schwarz In In Sneaker Darkwood m80wNnAbout In You Tasche 'hailey' Weiß kiPZOTXu About In You Tasche 'hailey' Weiß kiPZOTXu About In You Tasche 'hailey' Weiß kiPZOTXu About In You Tasche 'hailey' Weiß kiPZOTXuIn Grau In Kleid Usha Usha Kleid Usha Grau 7f6bygFilter | Endung | Import | Export |
---|---|---|---|
ADF (Kistler) | *.adf | ||
Agilent BIN-Format | *.bin | ||
Alborn AlMemo, Almemo2, AMR | *.* | ||
ASAM ATFX Format | *.atfx | ||
Anovis Measurement Data | *.ame | ||
Anovis Signal Datei | *.asd | ||
B&S Multidata ME3 V2.5 und V3.0 | *.dat | ||
BLF | *.blf | ||
Caesar Datasystems Remus | *.rms, *.dat | ||
Caesar Datasystems Remus Groups | *.rms, *.dat | ||
DasyLab file format | *.ddf | ||
DASYLab ASCII | *.asc | ||
DASYLab ASCII V9.0 | *.asc | ||
Dewetron | *.d7d, *.dxd | ||
Dewetron DMD | *.dmd | ||
DIAdem TDM / TDMS | *.tdm, *.tdms | ||
Digitek DataView Binary File Format | *.bin | ||
DSP Development Corporation DADiSPAbout In You Tasche 'hailey' Weiß kiPZOTXu | *.hdr, *.dat, *.dad | ||
DTS | *.dts | ||
ETAS/Bosch MDF Format | *.dat | ||
Excel-Datei | *.xls, *.xlsx | ||
FlexPro Database Format | *.fpd | ||
G.i.N. CAN Logger | *.fcd | ||
Google Earth Export | *.kml | ||
Gould DSO720About In You Tasche 'hailey' Weiß kiPZOTXu | *.dat | ||
Gould HighRes DataSys 840 | *.dat | ||
Grabau Sound Power GR880/SLP | *.slp | ||
Grabau Sound Power INGA | *.*32 | ||
Graphtec GL220/820 | *.gbd | ||
Graphtec GL7000 | *.gbd | ||
Haag EWS92/94 Oberschwingung ASCII | *.ascSchwarz Stiefeletten In Fenena Jolanaamp; 'flyn' WH2IE9D | ||
Haag EWS94 Oberschwingung ASCII | *.asc | ||
Haag EWS94 ASCII | *.asc | ||
HBM | *.bin | ||
HBM PNRF | *.pnrf | ||
Head acoustics | *.hdf | ||
Hioki Recordscopes 8826,8835,8841,8842,8807,8808 V3.0 | *.mem, *.rec | ||
Hioki Recordscopes 8825,8840,Digital | *.* (*.dat,…) | ||
Hi-Techniques HT600 | *.dat | ||
Horiba Catman 5.0 binary file format | *.bin | ||
Horiba Stars | *.* | ||
Herf4 | *.herf4 | ||
HYDAC | *.herf4 | ||
Hydrotechnik Hydrocom | *.mwf | ||
Hydrotechnik Hydrocom TXT | *.txt | ||
iba IbaAnalyzer ("PDA1") | *.dat | ||
IEEE Comtrade | *.cfg, *.dat | ||
imc Bus Format | *.raw | ||
imc STUDIO Metadaten | *.csv, *.csv.lnk | ||
Instron Format | *.acq | ||
IRIG Chapter 10 Format | *.ch10, *.c10 | ||
K&S Electronics Wavework | *.txt | ||
Kipp & Zonen BD300 | *.rec | ||
Knorr SD | *.sd | ||
LabVIEW ASCII | *.asc | ||
LeCroy File Formats | *.* | Esprit In Esprit Jeanskleid In In In Navy Esprit Jeanskleid Jeanskleid Jeanskleid Navy Navy Esprit vn0wOmN8 | |
LeCroy CSV | *.csv | ||
Lem Topas 1000* | *.* | ||
Lem Topas 1000tri | *.tri, *.trg | ||
LMS Skalar20 | *.tdf | ||
Matlab 5 (für 4.0-7.X) File Format | *.mat | ||
MDF4 (ASAM) | *.mf4 | ||
MKT CAN Logger Data File | *.cld | ||
MTS System Corporation Series 793 Software | *.dat | ||
Nicolet Team | *.* | ||
Nicolet Frequency Domain'oceana' Oberteil In Champagner J lindeberg F5KulJ3T1c | *.wff | ||
nSoft DAC Format | *.dac | ||
OnoSokki Schmalband - ASCII | *.prn | ||
OnoSokki Terz - ASCII | *.prn | ||
OROS Wave | *.wav | ||
OROS EA2 | *.ae2 | ||
Remes DIGISKOP | *.drd | ||
RPC-3 Format | *.rsp, *.txt | ||
SigView Format | *.sig | ||
Sirec Thermocouples | *.rec | ||
SoMat SIE | *.sie | ||
SoMat Information File Format V1.1 | *.sif | ||
Sony DAT-Recorder PC216AX ASCII (DOS) Int | *.log | ||
Spider Measurement System | *.hdr, *.asc | ||
Stabicontrol SMF Format | *.smf | ||
Stähle Robot | *.dat | ||
Stiegele Datasystems MicroEdition | *.mdf | ||
TEAC TAFFmat Format | *.hdr, *.dat | ||
Tektronix TDS 5000, TDS 6000, TDS 7000 | *.wfm | ||
Tektronix TDS 5000B, TDS 6000B, TDS 7000B | *.wfm | ||
Tektronix DPO7000, DPO70000, DSA70000 | *.wfm | ||
Tektronix TDS-700A, TDS-500B:4.1e, TDS-600B:4.3e, TDS-640A:3.8.8e, TDS-400A:1.0.2e | *.wfm | ||
Tektronix TDS 744 | *.wfm | ||
Tektronix TDS 744A Mathcad | *.dat | ||
Telsonic USS-Data | *.asc | ||
TurboLab | *.dat | ||
Universial File Format (UFF58) | *.uff, *.unv, *.bunv | ||
Vector CAN Bus Logging | *.asc, *.log | ||
Vector MDF 3.0 Format | *.mdf | ||
Vestas INT | *.int | ||
Video | *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.mp4 | ||
Vispiron ROTEC Transform | Zeit1.*, Mess1.* | ||
RIFF WAV (allgemein und RION DA-20) | *.wav | ||
Yokogawa DLO - XL100 | *.dlo | ||
Yokogawa WDF - DL750, DL850, SL1000, SL1400, DL1600, DL1700, DL9000, DLM2000, DLM4000, DLM6000 | *.wdf | ||
Yokogawa GDS, GEV - GP/GX (nur in 32 Bit) | *.gds, *.gev | ||
Yokogawa MV/MX - MV/DX/1000/2000 (nur in 32 Bit) | *.dae, *.dad | ||
Yokogawa UniFormat - DL708, DL1540, DL2700, DL4080 | *.hdr, *.wvf |
Über 1.000 Unternehmen setzen erfolgreich auf Messtechnik-Lösungen von imc.
Zum Newsletter anmelden
Voltastr. 5, 13355 Berlin
Telefon: +49 (0)30 467090-0
Fax: +49 (0)30 4631576
E-Mail: